Appartement Maroc
67 annonces immobilières Appartements au Maroc
Type de bien |
Quartier |
Superficie |
Chambres |
Prix en DH |
Prix/ m2 |
REF |
| Appartement Fes | Hay Anas | 67 m2 | 2CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Hay Anas | 80 m2 | 2CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Hay Anas | 90 m2 | 2CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Lalla soukaina | 80 m2 | 2CH | 360.000 | 4500 | |
| Appartement Fes | Hay Anas | 100 m2 | 3CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Lalla soukaina | 90 m2 | 2CH | 400.000 | 4500 | |
| Appartement Fes | Hay Anas | 120 m2 | 3CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Zohor 2 | 91 m2 | 3CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Zohor 2 | 111 m2 | 3CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Hay Anas | 150 m2 | 3CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Zohor 2 | 123 m2 | 3CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | av des Fars | 156 m2 | 4CH | 590.000 | 3782 | |
| Appartement Fes | Bouramana | 109 m2 | 2CH | 590.000 | 5412 | |
| Appartement Fes | Hay Anas | 170 m2 | 3CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Zohor 2 | 127 m2 | 4CH | 000.000 | 0000 | |
| Appartement Fes | Hay Farah | 156 m2 | 3CH | 600.000 | 3846 | |
| Appartement Fes | Hay El Amal | 120 m2 | 2CH | 760.000 | 6333 | |
| Appartement Fes | Bouramana | 150 m2 | 3CH | 770.000 | 5133 | |
| Appartement Fes | route Immouzer | 126 m2 | 3CH | 790.000 | 6269 | |
| Appartement Fes | Labita | 214 m2 | 4CH | 800.000 | 3738 | |
| Appartement Fes | route Immouzer | 130 m2 | 3CH | 820.000 | 6307 | |
| Appartement Fes | route Immouzer | 135 m2 | 3CH | 850.000 | 7259 | |
| Appartement Fes | Bouramana | 153 m2 | 3CH | 840.000 | 5500 | |
| Appartement Fes | Hay El Amal | 140 m2 | 2CH | 880.000 | 6285 | |
| Appartement Fes | Hay El Amal | 148 m2 | 3CH | 930.000 | 6283 | |
| Appartement Fes | route Immouzer | 150 m2 | 3CH | 945.000 | 6300 | |
| Appartement Fes | Hay El Amal | 165 m2 | 2CH | 1.040.000 | 6303 | |
| Appartement Fes | Atlas | 170 m2 | 3CH | 1.050.000 | 6176 | |
| Appartement Fes | av des Fars | 200 m2 | 3CH | 1.050.000 | 5250 | AGH |
| Appartement Fes | Hay El Amal | 175 m2 | 2CH | 1.100.000 | 6300 | |
| Appartement Fes | Hay El Amal | 184 m2 | 3CH | 1.160.000 | 6304 | |
| Appartement Fes | Hay El Amal | 190 m2 | 2CH | 1.200.000 | 6315 | |
| Appartement Fes | route Immouzer | 170 m2 | 3CH | 1.230.000 | 7235 | |
| Appartement Fes | route Immouzer | 200 m2 | 3CH | 1.450.000 | 7250 | |
| Appartement Fes | Boutaleb | 152 m2 | 3CH | 1.675.000 | 11018 | |
| Appartement Fes | Boutaleb | 167 m2 | 3CH | 1.840.000 | 11018 | |
| Appartement Meknes | Gare | 173 m2 | 3CH | 1.050.000 | 6069 | AGy |
| Appartement Sefrou | Rehbet | 55 m2 | 2CH | 170.000 | 3272 | |
| Appartement Sefrou | M'Hirez | 85 m2 | 2CH | 260.000 | 000 | |
| Appartement Sefrou | M'Hirez | 95 m2 | 3CH | 280.000 | 000 |
Nous somme à votre disposition : * Pour Acheter, l'appartement casablanca , l'appartement ifrane, l'appartement Marrakech, l'appartement Meknes, l'appartement Rabat, l'appartement Sefrou, l'appartement Tanger, ou l' appartement Tetouan que vous recherchez au Maroc. |